Мобилбанк

О нас Информация Банк в офисе Банк дома Банк на улице Банк в Москве Безопасность
Что нового? Активы Справочники Настройка Регистрация

 
 
Информация / Что нового? / Наличная валюта  

 

изменить
Курсы валют в Ижевске
Банк Телефон USD EUR Обновлено
Покупка /\ Продажа Покупка Продажа
ООО "РУСФИНАНС БАНК" 525-559 30.30 30.85 39.10 39.70 06.09.2010 17:38
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ПВ-БАНК (ЗАО) 310-161 30.77 30.95 39.20 39.45 08.09.2010 10:57
ФИЛИАЛ ОАО "УГЛЕМЕТБАНК" В Г. ИЖЕВСКЕ 91-00-44 30.40 30.95 39.00 39.60 08.09.2010 09:01
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "АК БАРС" БАНК 65-86-27 30.65 31.00 39.10 39.45 08.09.2010 09:38
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" 30-55-55 29.00 31.00 39.05 39.75 08.09.2010 11:01
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "РУСЬ-БАНК" 912-241 30.70 31.00 39.00 39.45 08.09.2010 09:26
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ "НОМОС-БАНКА" (ОАО) 938-106 30.45 31.02 38.85 39.42 08.09.2010 12:01
УДМУРТСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 91-14-84 30.73 31.02 39.19 39.39 08.09.2010 14:42
УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ "МБРР" (ОАО) 52-47-70 30.58 31.03 38.60 39.40 08.09.2010 11:12
ИЖФ ОАО "МДМ БАНК" 90-87-70 30.79 31.05 39.05 39.35 08.09.2010 12:47
ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" 69-99-99 30.15 31.05 39.00 39.90 06.09.2010 12:21
Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г.ИЖЕВСКЕ 912-952 30.70 31.05 39.10 39.45 08.09.2010 09:02
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.ИЖЕВСК 91-27-31 30.69 31.09 38.99 39.44 08.09.2010 13:03
АКБ "ИЖКОМБАНК" (ОАО) 91-91-00 30.80 31.10 39.20 39.50 08.09.2010 10:20
ОАО "МОБИЛБАНК" 908-911 30.77 31.10 39.05 39.40 08.09.2010 14:08
ОАО "СМП БАНК" 902-006 29.80 31.10 38.00 39.70 08.09.2010 09:48
УДМУРТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" 51-15-60 30.50 31.10 38.80 39.70 08.09.2010 09:10
ФИЛИАЛ N6318 ВТБ 24 (ЗАО) 412400 30.65 31.10 39.00 39.55 08.09.2010 11:53
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ИЖЕВСКЕ 42-67-37 30.73 31.10 39.20 39.44 08.09.2010 17:37
ФИЛИАЛ ОАО "ВБРР" В Г. ИЖЕВСКЕ 733-533 30.73 31.10 39.09 39.45 08.09.2010 17:26
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) В ИЖЕВСКЕ 525-727 30.60 31.10 38.80 39.60 08.09.2010 10:31
АКБ "СОЮЗ" (ОАО) 510-272 30.61 31.14 38.96 39.49 08.09.2010 10:30
ОАО УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК 94-04-98 30.60 31.15 38.70 39.45 08.09.2010 12:01
СБЕРБАНК, УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8618 48-98-20 30.50 31.15 38.90 39.60 08.09.2010 12:15
ОАО "СКБ-БАНК" 51-12-32 30.56 31.24 38.86 39.54 08.09.2010 06:53
ИЖЕВСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 94-82-83 30.60 31.25 38.89 39.58 08.09.2010 09:19
ОАО "БЫСТРОБАНК" 90-80-90 30.50 31.29 38.70 39.69 08.09.2010 17:51
ОАО "УБРИР" 90-29-28 30.30 31.30 38.50 40.00 08.09.2010 09:42
ООО "КАМКОМБАНК" 52-92-94 30.45 31.30 38.80 39.60 08.09.2010 11:59
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.ИЖЕВСКЕ 68-73-19 30.70 31.30 39.00 39.50 08.09.2010 14:32
ОАО "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" 40-51-71 30.40 31.40 38.70 39.70 08.09.2010 16:46
ФАКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО) В ИЖЕВСКЕ 66-55-68 30.65 31.50 39.10 39.80 08.09.2010 08:46

Средний курс 30.51 31.12 38.92 39.56  
Самый популярный курс 30.60 31.10 39.00 39.45  

Обратите внимание

  • Котировки предоставляются или вводятся самими банками. Обращайте внимание на дату и время обновления котировок. В случае, если они сильно отличаются от текущих, реальные котировки в банках могут быть иными;
  • Лучшие котировки покупки выделяются зеленым цветом, продажи - красным;
  • Лучшие курсы автоматически попадают на страницу "Информация" -> "Что нового?";
  • Кликайте в заголовки столбцов "Покупка" / "Продажа", чтобы отсортировать данные по этому столбцу;
  • Вы можете разместить на своем сайте информационный баннер с курсами валют, ведущий прямо на эту страницу.
  • Курсы валют на сегодня можно скачать в XML формате. Будем благодарны, если вы укажете на своем сайте, что информация предоставлена ОАО "Мобилбанк" и ссылку на наш сайт
 09.09.2010 04:07:13

Домой | Поиск | Контакт | Карта | Закладки | Чат | Форум | Для печати

Rambler's Top100 Rambler's Top100