Мобилбанк

О нас Информация Банк в офисе Банк дома Банк на улице Банк в Москве Безопасность
Что нового? Активы Справочники Настройка Регистрация

 
 
Информация / Что нового? / Наличная валюта  

 

изменить
Курсы валют в Ижевске
Банк Телефон USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка /\ Продажа
ИЖФ ОАО "МДМ БАНК" 90-87-70 30.81 31.09 38.97 39.27 10.09.2010 08:40
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ "НОМОС-БАНКА" (ОАО) 938-106 30.55 30.99 38.85 39.39 09.09.2010 09:16
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.ИЖЕВСК 91-27-31 30.62 31.00 38.99 39.39 10.09.2010 09:07
ОАО "МОБИЛБАНК" 908-911 30.88 31.15 39.05 39.40 10.09.2010 08:58
ОАО УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК 94-04-98 30.50 31.10 38.70 39.40 10.09.2010 09:03
УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ "МБРР" (ОАО) 52-47-70 30.58 31.05 38.60 39.40 09.09.2010 09:09
Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г.ИЖЕВСКЕ 912-952 30.80 31.15 39.00 39.40 10.09.2010 09:04
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ИЖЕВСКЕ 42-67-37 30.75 31.01 39.15 39.40 09.09.2010 09:25
ФИЛИАЛ ОАО "ВБРР" В Г. ИЖЕВСКЕ 733-533 30.81 31.10 39.19 39.40 09.09.2010 15:23
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.ИЖЕВСКЕ 68-73-19 30.70 31.20 38.90 39.40 10.09.2010 08:58
ОАО "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" 40-51-71 30.75 31.19 38.91 39.41 10.09.2010 08:53
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "РУСЬ-БАНК" 912-241 30.70 31.00 39.00 39.42 09.09.2010 09:21
АКБ "ИЖКОМБАНК" (ОАО) 91-91-00 30.85 31.00 39.10 39.45 10.09.2010 08:50
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "АК БАРС" БАНК 65-86-27 30.78 31.10 39.00 39.45 09.09.2010 11:17
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ПВ-БАНК (ЗАО) 310-161 30.77 30.97 39.20 39.45 09.09.2010 09:10
УДМУРТСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 91-14-84 30.81 31.05 39.15 39.45 09.09.2010 15:22
АКБ "СОЮЗ" (ОАО) 510-272 30.70 31.14 38.96 39.49 09.09.2010 10:09
ОАО "СКБ-БАНК" 51-12-32 30.61 31.29 38.81 39.49 10.09.2010 06:36
ФИЛИАЛ N6318 ВТБ 24 (ЗАО) 412400 30.65 31.10 39.00 39.55 08.09.2010 11:53
ФИЛИАЛ ОАО "УГЛЕМЕТБАНК" В Г. ИЖЕВСКЕ 91-00-44 30.45 31.10 39.00 39.55 09.09.2010 09:06
ИЖЕВСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 94-82-83 30.73 31.30 39.08 39.58 09.09.2010 14:32
ООО "КАМКОМБАНК" 52-92-94 30.55 31.20 38.80 39.60 09.09.2010 09:38
СБЕРБАНК, УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8618 48-98-20 30.60 31.20 38.90 39.60 09.09.2010 12:17
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) В ИЖЕВСКЕ 525-727 30.60 31.10 38.80 39.60 08.09.2010 10:31
ОАО "СМП БАНК" 902-006 29.80 31.10 38.00 39.70 09.09.2010 11:31
ОАО "УБРИР" 90-29-28 30.60 31.20 38.70 39.70 09.09.2010 12:28
ООО "РУСФИНАНС БАНК" 525-559 30.30 30.85 39.10 39.70 06.09.2010 17:38
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" 30-55-55 29.00 31.00 39.05 39.75 08.09.2010 11:01
ОАО "БЫСТРОБАНК" 90-80-90 30.40 31.29 38.80 39.79 09.09.2010 17:53
УДМУРТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" 51-15-60 30.60 31.20 38.90 39.80 09.09.2010 09:06
ФАКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО) В ИЖЕВСКЕ 66-55-68 30.78 31.30 39.10 39.80 10.09.2010 08:36
ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" 69-99-99 30.15 31.05 39.00 39.90 06.09.2010 12:21

Средний курс 30.57 31.11 38.93 39.53  
Самый популярный курс 30.60 31.10 39.00 39.40  

Обратите внимание

  • Котировки предоставляются или вводятся самими банками. Обращайте внимание на дату и время обновления котировок. В случае, если они сильно отличаются от текущих, реальные котировки в банках могут быть иными;
  • Лучшие котировки покупки выделяются зеленым цветом, продажи - красным;
  • Лучшие курсы автоматически попадают на страницу "Информация" -> "Что нового?";
  • Кликайте в заголовки столбцов "Покупка" / "Продажа", чтобы отсортировать данные по этому столбцу;
  • Вы можете разместить на своем сайте информационный баннер с курсами валют, ведущий прямо на эту страницу.
  • Курсы валют на сегодня можно скачать в XML формате. Будем благодарны, если вы укажете на своем сайте, что информация предоставлена ОАО "Мобилбанк" и ссылку на наш сайт
 10.09.2010 09:07:22

Домой | Поиск | Контакт | Карта | Закладки | Чат | Форум | Для печати

Rambler's Top100 Rambler's Top100