Мобилбанк

О нас Информация Банк в офисе Банк дома Банк на улице Банк в Москве Безопасность
Что нового? Активы Справочники Настройка Регистрация

 
 
Информация / Что нового? / Наличная валюта  

 

изменить
Курсы валют в Ижевске
Банк Телефон USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ОАО "МОБИЛБАНК" 908-911 30.65 30.85 39.28 39.55 03.09.2010 16:10
АКБ "ИЖКОМБАНК" (ОАО) 91-91-00 30.65 30.85 39.27 39.55 03.09.2010 11:07
АКБ "СОЮЗ" (ОАО) 510-272 30.46 30.90 39.11 39.60 03.09.2010 09:44
ИЖЕВСКИЙ Ф-Л ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 94-82-83 30.54 30.82 39.20 39.52 03.09.2010 09:14
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ "НОМОС-БАНКА" (ОАО) 938-106 30.45 30.85 38.85 39.50 03.09.2010 09:13
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "АК БАРС" БАНК 65-86-27 30.50 30.90 39.00 39.55 03.09.2010 13:56
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" 30-55-55 29.00 30.85 39.05 39.80 03.09.2010 10:20
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "РУСЬ-БАНК" 912-241 30.60 30.85 39.15 39.55 03.09.2010 09:15
ИЖЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ПВ-БАНК (ЗАО) 310-161 30.60 30.75 39.28 39.60 03.09.2010 14:47
ИЖФ ОАО "МДМ БАНК" 90-87-70 30.56 30.82 39.18 39.48 03.09.2010 16:54
ОАО "БЫСТРОБАНК" 90-80-90 30.20 30.99 39.00 39.99 03.09.2010 17:20
ОАО "СКБ-БАНК" 51-12-32 30.31 30.99 39.06 39.74 03.09.2010 06:56
ОАО "СМП БАНК" 902-006 29.80 31.10 38.00 39.70 02.09.2010 09:23
ОАО "УБРИР" 90-29-28 30.20 31.20 38.60 40.20 03.09.2010 09:50
ОАО "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" 40-51-71 30.18 31.18 38.90 39.90 03.09.2010 16:23
ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" 69-99-99 30.25 31.15 38.95 39.85 02.09.2010 18:21
ОАО УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК 94-04-98 30.50 30.90 38.90 39.60 03.09.2010 12:59
ООО "КАМКОМБАНК" 52-92-94 30.40 31.10 38.75 39.50 02.09.2010 10:06
СБЕРБАНК, УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8618 48-98-20 30.40 31.00 39.00 39.70 03.09.2010 12:44
УДМУРТСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 91-14-84 30.63 30.79 39.26 39.59 03.09.2010 16:17
УДМУРТСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК" 51-15-60 30.40 31.00 38.65 39.50 31.08.2010 08:55
УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ "МБРР" (ОАО) 52-47-70 30.30 30.88 38.60 39.60 03.09.2010 08:54
Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г.ИЖЕВСКЕ 912-952 30.55 30.85 39.00 39.55 03.09.2010 09:00
ФАКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО) В ИЖЕВСКЕ 66-55-68 30.55 31.50 39.18 39.90 03.09.2010 08:52
ФИЛИАЛ N6318 ВТБ 24 (ЗАО) 412400 30.55 30.90 39.05 39.55 03.09.2010 12:34
ФИЛИАЛ НБ "ТРАСТ"(ОАО) В Г.УЛЬЯНОВСК 43-51-37 30.45 31.05 39.05 39.65 02.09.2010 11:35
ФИЛИАЛ ОАО "БИНБАНК" В ИЖЕВСКЕ 42-67-37 30.61 30.81 39.27 39.60 03.09.2010 10:27
ФИЛИАЛ ОАО "ВБРР" В Г. ИЖЕВСКЕ 733-533 30.62 30.81 39.28 39.55 03.09.2010 14:57
ФИЛИАЛ ОАО "УГЛЕМЕТБАНК" В Г. ИЖЕВСКЕ 91-00-44 30.45 31.00 38.95 39.50 03.09.2010 09:04
ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В Г.ИЖЕВСК 91-27-31 30.45 30.86 39.05 39.57 03.09.2010 10:11
ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.ИЖЕВСКЕ 68-73-19 30.50 31.00 39.00 39.50 03.09.2010 09:01
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) В ИЖЕВСКЕ 525-727 30.35 30.90 38.80 39.60 03.09.2010 08:36

Средний курс 30.40 30.95 38.99 39.64  
Самый популярный курс 30.45 30.85 39.00 39.55  

Обратите внимание

  • Котировки предоставляются или вводятся самими банками. Обращайте внимание на дату и время обновления котировок. В случае, если они сильно отличаются от текущих, реальные котировки в банках могут быть иными;
  • Лучшие котировки покупки выделяются зеленым цветом, продажи - красным;
  • Лучшие курсы автоматически попадают на страницу "Информация" -> "Что нового?";
  • Кликайте в заголовки столбцов "Покупка" / "Продажа", чтобы отсортировать данные по этому столбцу;
  • Вы можете разместить на своем сайте информационный баннер с курсами валют, ведущий прямо на эту страницу.
  • Курсы валют на сегодня можно скачать в XML формате. Будем благодарны, если вы укажете на своем сайте, что информация предоставлена ОАО "Мобилбанк" и ссылку на наш сайт
 04.09.2010 05:30:53

Домой | Поиск | Контакт | Карта | Закладки | Чат | Форум | Для печати

Rambler's Top100 Rambler's Top100